診療状況(医科系)
平成29年4月1日~平成30年3月31日
区分 | 患者数 | 手術 件数 | 麻酔 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院(1日平均) | 救急 | 外来(1日平均) | 救急 | ||||
内科 | 心臓血管内科 | 7,762(21.3) | 94 | 14,115(57.8) | 47 | 503 | 10 |
消化器内科 | 10,553(28.9) | 33 | 12,326(50.5) | 22 | 888 | 42 | |
脳神経内科 | 7,849(21.5) | 5 | 8,628(35.4) | 19 | 64 | 4 | |
呼吸器内科 | 8,304(22.8) | 6 | 7,139(29.3) | 27 | 6 | 0 | |
腎臓内科 | 1,088(3.0) | 1 | 2,132(8.7) | 1 | 1 | 0 | |
血液・ 膠原病内科 |
9,697(26.6) | 9 | 11,083(45.4) | 29 | 1 | 3 | |
糖尿病・ 内分泌内科 |
3,298(9.0) | 2 | 10,468(42.9) | 3 | 0 | 0 | |
外科 | 心臓血管外科 | 9,421(25.8) | 45 | 2,570(10.5) | 10 | 967 | 488 |
消化器外科 | 20,709(56.7) | 50 | 7,539(30.9) | 40 | 937 | 1,889 | |
呼吸器外科 | 6,654(18.2) | 4 | 3,054(12.5) | 13 | 246 | 630 | |
乳腺・ 甲状腺外科 |
2,389(6.5) | 5 | 5,334(21.9) | 10 | 243 | 191 | |
脳神経外科 | 14,981(41.0) | 129 | 7,827(32.1) | 50 | 496 | 361 | |
心身医療科 | 1,468(4.0) | 0 | 2,898(11.9) | 0 | 0 | 0 | |
泌尿器科 | 7,639(20.9) | 6 | 9,656(39.6) | 19 | 528 | 600 | |
神経科精神科 | 10,913(29.9) | 1 | 12,011(49.2) | 0 | 1 | 1 | |
小児科 | 13,889(38.1) | 16 | 8,129(33.3) | 49 | 76 | 470 | |
小児外科 | 3,206(8.8) | 25 | 3,264(13.4) | 135 | 304 | 371 | |
産科 | 4,110(11.3) | 162 | 2,749(11.3) | 34 | 153 | 259 | |
婦人科 | 8,253(22.6) | 44 | 11,633(47.7) | 6 | 450 | 683 | |
整形外科・ リウマチ外科 |
15,219(41.7) | 28 | 10,471(42.9) | 23 | 810 | 915 | |
皮膚科 | 5,256(14.4) | 1 | 11,425(46.8) | 5 | 206 | 61 | |
眼科 | 9,138(25.0) | 1 | 23,295(95.5) | 12 | 2,363 | 1,218 | |
耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科 |
8,750(24.0) | 14 | 9,119(37.4) | 133 | 697 | 366 | |
放射線科 | 1,941(5.3) | 1 | 7,787(31.9) | 0 | 157 | 1 | |
麻酔科 | 304(0.8) | 0 | 5,183(21.2) | 0 | 5 | 1,906 | |
救急科 | 3,697(10.1) | 448 | 4,935(20.2) | 1,219 | 195 | 5 | |
リハビリテーション科 | 12,601(34.5) | - | 2,929(12.0) | - | 0 | 0 | |
放射線治療室 | |||||||
集中治療室 | |||||||
共通 | 特別室 | ||||||
感染室 | |||||||
共通 | |||||||
休床 (病院再開発のため) | |||||||
合計 | 209,089(572.8) | 1,129 | 217,699(892.2) | 1,906 | 10,297 | 10,474 |
病床数
病 床 数 |
666床 | 一般病棟 | 612床 | |
---|---|---|---|---|
精神病床 | 40床 | |||
感染症病床 | 1床 | |||
結核病床 | 13床 |
診療状況(歯科系)
平成29年4月1日~平成30年3月31日
区分 | 患者数 | 手術 件数 | 麻酔 件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入院(1日平均) | 外来(1日平均) | 救急(1日平均) | ||||
口腔保健科 | - | 5,754(23.6) | 281(0.8) | 入院 834 外来 4,568 |
入院 |
|
矯正歯科 | - | 9,235(37.9) | ||||
小児歯科 | - | 14,611(59.9) | ||||
保存科 | - | 12,345(50.6) | ||||
歯周病科 | - | 11,353(46.5) | ||||
冠・ブリッジ科 | - | 10,824(44.4) | ||||
義歯補綴科 | - | 11,055(45.3) | ||||
口腔外科 | 4,468(12.2) | 7,327(30.0) | ||||
口腔顎顔面外科 | 5,306(14.5) | 9,672(39.6) | ||||
顎顔面放射線科 | - | 1,968(8.1) | ||||
歯科麻酔科 | - | 384(1.6) | ||||
全身管理歯科治療部 | - | 1,475(6.1) | ||||
歯科総合診療部 | - | 3,343(13.7) | ||||
合計 | 9,774(26.8) | 99,346(407.2) | 281(0.8) | 5,402 | 1,272 |