診療状況(医科系)
令和2年4月1日~令和3年3月31日
区分 | 患者数 | 手術 件数 |
麻酔 件数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
入院(1日平均) | 救急 | 外来(1日平均) | 救急 | |||
心臓血管内科 | 7,044(19.3) | 98 | 12,705(52.3) | 20 | 596 | 31 |
消化器内科 | 10,925(29.9) | 59 | 15,148(62.3) | 16 | 1,204 | 61 |
脳神経内科 | 6,756(18.5) | 4 | 7,135(29.4) | 4 | 45 | |
呼吸器内科 | 8,542(23.4) | 40 | 7,343(30.2) | 13 | 5 | |
腎臓内科 | 1,024(2.8) | 3 | 2,350(9.7) | 0 | 14 | |
血液・ 膠原病内科 |
10,916(29.9) | 32 | 13,207(54.3) | 94 | 10 | 3 |
糖尿病・ 内分泌内科 |
3,158(8.7) | 3 | 11,314(46.6) | 2 | 1 | |
心臓血管外科 | 7,334(20.1) | 44 | 2,375(9.8) | 4 | 764 | 345 |
消化器外科 | 17,943(49.2) | 54 | 6,434(26.5) | 12 | 932 | 2,330 |
呼吸器外科 | 5,651(15.5) | 25 | 3,641(15.0) | 7 | 320 | 396 |
乳腺・ 甲状腺外科 |
2,496(6.8) | 1 | 5,500(22.6) | 3 | 318 | 229 |
脳神経外科 | 13,519(37.0) | 73 | 7,169(29.5) | 23 | 493 | 409 |
心身医療科 | 1,104(3.0) | 1 | 2,742(11.3) | 0 | ||
泌尿器科 | 7,425(20.3) | 44 | 12,830(52.8) | 52 | 689 | 613 |
神経科精神科 | 12,017(32.9) | 3 | 12,102(49.8) | 2 | 1 | 11 |
小児科 | 14,099(38.6) | 136 | 7,383(30.4) | 26 | 66 | 775 |
小児外科 | 2,802(7.7) | 57 | 2,277(9.4) | 43 | 297 | 287 |
産科 | 3,663(10.0) | 176 | 3,251(13.4) | 17 | 198 | 257 |
婦人科 | 8,385(23.0) | 53 | 12,295(50.6) | 8 | 578 | 678 |
整形外科・ リウマチ外科 |
13,468(36.9) | 28 | 10,854(44.7) | 12 | 1,099 | 1,208 |
皮膚科 | 4,630(12.7) | 16 | 11,227(46.2) | 12 | 255 | 27 |
眼科 | 8,898(24.4) | 19 | 22,812(93.9) | 47 | 2,589 | 1,279 |
耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科 |
8,867(24.3) | 87 | 10,506(43.2) | 83 | 988 | 445 |
放射線科 | 1,470(4.0) | 0 | 6,655(27.4) | 0 | 145 | 2 |
麻酔科 | 373(1.0) | 0 | 8,445(34.8) | 0 | 9 | 2,268 |
救急科 | 2,485(6.8) | 542 | 5,744(23.6) | 757 | 125 | 6 |
リハビリテーション科 | 6,425(17.6) | 0 | 40,124(165.1) | 0 | 1 | 6 |
腫瘍センター科 | 2(0.0) | |||||
病理遺伝子診断科 | 147(0.6) | |||||
合計 | 191,419(524.4) | 1,598 | 263,717(1,085.3) | 1,257 | 11,742 | 11,666 |
病床数
653床 | 一般病床 | 612床 |
精神病床 | 40床 | |
感染症病床 | 1床 |
診療状況(歯科系)
令和2年4月1日~令和3年3月31日
区分 | 患者数 | 手術 件数 |
麻酔 件数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
入院(1日平均) | 外来(1日平均) | 救急(1日平均) | ||||
口腔保健科 | – | 7,871(32.39) | 241(0.66) | 入院 726 外来 5,187 |
入院 471 外来 1,274 |
|
矯正歯科 | – | 7,932(32.64) | ||||
小児歯科 | – | 10,258(42.21) | ||||
保存科 | – | 8,638(35.55) | ||||
歯周病科 | – | 13,783(56.72) | ||||
冠・ブリッジ科 | – | 11,311(46.55) | ||||
義歯補綴科 | – | 11,531(47.45) | ||||
口腔外科 | 4,505(12.34) | 12,439(51.19) | ||||
口腔顎顔面外科 | 4,407(12.07) | 11,511(47.37) | ||||
顎顔面放射線科 | – | 1,145(4.71) | ||||
歯科麻酔科 | – | 306(1.26) | ||||
全身管理歯科治療部 | – | 1,751(7.21) | ||||
歯科総合診療部 | – | 3,254(13.39) | ||||
合計 | 8,912(24.42) | 101,730(418.64) | 241(0.66) | 5,913 | 1,745 |